OVERSIGT FOR FRÆSNINGSMOTORER Uanset om det er i den private sektor eller i den industrielle anvendelse, skal en fræsemotor opfylde de mest gængse krav. Det skal ikke kun være egnet til den eksisterende maskinserie, det skal også svare til det personlige kvalifikationsniveau. Derudover bør yderligere egenskaber ved værktøjet, såsom effekt, hastighed eller akseldiameter, også overvejes i valget af en fræsemotor. For at hjælpe dig optimalt med dit valg finder du alle vores fræsemotorer anført i nedenstående tabel for en direkte sammenligning.
Kompatibel med | Støj niveau | Rundløbs nøjagtighed | Hastigheds område | Strøm | Hastigheds kontrol | Wægt | Værktøjs holder | Spænde tang | Skaft Diameter | |||||
D-Serie | M-Serie | Q-Serie | Input Strøm | Output Strøm | ||||||||||
MM-800 | ja | ja | ja | 71 db | <0,01 mm* | 7’000-25’000 rpm | 800 W | 520 W | manuel | 1,6 kg | – | OZ/401E | 1,0 – 8,0 mm | |
MM-1000 | ja | ja | ja | 71 db | <0,01 mm* | 4’000-25’000 rpm | 1000 W | 650 W | manuel | 1,6 kg | – | OZ/401E | 1,0 – 8,0 mm | |
MM-1000-DI | ja | ja | ja | 71 db | <0,01 mm* | 4’000-25’000 rpm | 1000 W | 650 W | manuel + elektronisk | 1,6 kg | – | OZ/401E | 1,0 – 8,0 mm | |
HF-500 | ja | ja | nej | 70 db | <0,01 mm* | 5’000-20’000 rpm | 500 W | 400 W | manuel + elektronisk | 650 g | – | ER11 | 1,0 – 8,0 mm | |
AMB 800 FME | ja | ja | nej | 78 db | 0,15 mm** | 10’000-29’000 rpm | 800 W | 420 W | manuel | 1,4 kg | – | OZ/401E | 1,0 – 10,0 mm | |
AMB 1050 FME-1 DI | ja | ja | nej | 78 db | 0,15 mm** | 3’500-25’000 rpm | 1050 W | 600 W | elektronisk | 1,7 kg | – | OZ/401E | 1,0 – 8,0 mm | |
AMB 1050 FME-W Tool Changer | nej | nej | ja | 78 db | 0,05 mm** | 5’000-25’000 rpm | 1050 W | 600 W | elektronisk | 2,9 kg | SK20 | ER16 | 1,0 – 12,0 mm | |
AMB 1400 FME-P DI | ja | ja | nej | 78 db | 0,05 mm** | 3’500-25’000 rpm | 1400 W | 600 W | elektronisk | 1,8 kg | – | ER16 | 1,0 – 12,0 mm | |
HFS-2200-A (EU) complete 230V | nej | nej | ja | 87 db | <0,01 mm* | 2’000-24’000 rpm | 2200 W | 1900 W | elektronisk | 4,5 kg | – | ER20 | 1,0 – 14,0 mm | |
HFS-2200-A (EU) complete 400V | nej | nej | ja | 87 db | <0,01 mm* | 2’000-24’000 rpm | 2200 W | 1900 W | elektronisk | 4,5 kg | – | ER20 | 1,0 – 14,0 mm | |
HFS-2200-P-ATC | nej | nej | ja | 86 db | <0,008 mm* | 2’000-24’000 rpm | 2200 W | 1960 W | elektronisk | 12 kg | SK30 | ER25 | 3,0 – 20,0 mm | |
*in the cone | ||||||||||||||
**at a distance of 25 mm to the collet |